Онлайн табло прилетов
Время |
Город |
Рейс |
Статус |
6:20 | Стамбул (А) | DV486 | Вовремя |
7:10 | Алматы | KC7103 | Вылетел |
7:35 | Нур-Султан | KC7325 | Вылетел |
8:20 | Нур-Султан | IQ*407 | Вовремя |
9:00 | Алматы | KC971 | Вылетел |
10:50 | Нур-Султан | DV791 | Вовремя |
14:30 | Актау | DV710 | Вовремя |
15:10 | Актау | KC7578 | В пути |
16:50 | Нур-Султан | DV716 | Вовремя |
17:40 | Алматы | DV708 | Вовремя |
19:20 | Алматы | KC7105 | Вовремя |
20:30 | Нур-Султан | IQ*427 | Вовремя |
21:00 | Алматы | KC969 | Вовремя |
21:00 | Алматы | DV706 | Вовремя |
21:20 | Атырау | KC7227 | Вовремя |
22:05 | Нур-Султан | KC341 | Вовремя |
23:00 | Нур-Султан | DV702 | Вовремя |
Все аэропорты Казахстана на одной странице, удобное расписание самолетов, онлайн табло прилета и вылета, информация о ценах на билеты, список и контакты всех авиакомпаний, летающих в Казахстан, схемы салонов самолетов, а так же сервис поиска самых дешевых авиабилетов, акций и скидок от авиакомпаний и лоукостеров. © 2011